DEBT SERVICE FUND
2007 ACTUAL 2008 ACTUAL 2008 BUDGET 2009 BUDGET
Fund Balance Forward $76,051.00 $110,633.00 $110,633.00 $0.00
         
REVENUE        
         
Availability of Service Fee $76,753.00 $84,917.00 $74,000.00 $67,367.00
Gunnison County Treasurer $141,065.00 $105,913.00 $106,150.00 $111,117.00
         
TOTAL REVENUE $217,818.00 $190,830.00 $180,150.00 $178,484.00
         
         
EXPENDITURES        
         
Bond Redemption $63,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
Bond Trustee $150.00 $150.00 $150.00 $150.00
Bond Pricipal & Interest $112,236.00 $108,338.00 $175,500.00 $175,000.00
Bond Issue Costs $3,605.00 $0.00 $0.00 $0.00
Treasurer Fees $4,245.00 $3,191.00 $3,190.00 $3,334.00
Transfers to General Fund $0.00 $0.00 $111,943.00 $0.00
         
TOTAL EXPENDITURES $183,236.00 $111,679.00 $290,783.00 $178,484.00
         
NET REVENUE OVER EXPENDITURES $34,582.00 $79,151.00 ($110,633.00) $0.00
         
Fund Balance $110,633.00 $189,784.00 $0.00 $0.00
         
Note:  2008 Actual numbers are unaudited.
WATER FUND
2007 ACTUAL 2008 ACTUAL 2008 BUDGET 2009 BUDGET
Fund Balance Forward $771,819.00 $841,588.00 $841,588.00 $493,399.00
         
REVENUE        
         
Special Water Permit Fee $110.00 $30.00 $100.00 $100.00
Income - User Fees $174,716.00 $174,533.00 $160,930.00 $202,321.00
Interest Income - Savings $55,655.00 $23,277.00 $23,090.00 $30,000.00
Interest Income - Customers $2,310.00 $553.00 $471.00 $1,000.00
Tap Fees $267,217.00 $53,811.00 $54,000.00 $67,704.00
Miscellaneous Revenue $685.00 $767.00 $800.00 $1,000.00
Engineering Fees Reim. $720.00 $0.00 $0.00 $0.00
Water Meter Revenue $2,960.00 $6,185.00 $6,185.00 $3,000.00
         
TOTAL REVENUE $504,373.00 $259,156.00 $245,576.00 $305,125.00
         
         
EXPENDITURES        
         
Bad Debts $40,240.00 $0.00 $0.00 $0.00
Bank Charges $766.00 $1,018.00 $1,050.00 $1,000.00
Capital Outlay - Water System $61,257.00 $348,640.00 $346,640.00 $100,000.00
Capital Engineering $85,269.00 $49,124.00 $50,000.00 $50,000.00
Operational Engineering $19,009.00 $7,420.00 $10,000.00 $10,000.00
Equipment Repairs $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
Dam & Lake Maintenance $11,068.00 $26,200.00 $25,927.00 $15,000.00
Insurance - Workers Comp. $5,629.00 $6,051.00 $5,750.00 $5,750.00
Legal $74,698.00 $32,325.00 $32,624.00 $50,000.00
Miscellaneous Expense $306.00 -$6,944.00 $0.00 $500.00
Water Tank $3,048.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
Repair, Maintenance - Water $51,035.00 $50,339.00 $42,000.00 $65,000.00
Repair, Maintenance - Sewer $16,429.00 $7,270.00 $20,000.00 $30,000.00
Supplies $2,005.00 $1,415.00 $1,250.00 $3,000.00
Chemicals $1,394.00 $274.00 $500.00 $2,000.00
Waste & Water Tests $1,252.00 $1,143.00 $2,000.00 $5,000.00
Travel & Education $3,830.00 $1,103.00 $1,200.00 $5,000.00
Utilities $14,290.00 $14,624.00 $14,224.00 $16,000.00
Water Meter Expense $8,747.00 $2,923.00 $3,000.00 $5,000.00
Wages $17,577.00 $18,592.00 $18,900.00 $19,400.00
Payroll Tax Expense $11,156.00 $10,576.00 $12,600.00 $12,600.00
Retirement Expense $5,599.00 $6,202.00 $6,100.00 $6,300.00
Depreciation Expense $0.00 $0.00 $0.00  
         
TOTAL EXPENDITURES $434,604.00 $578,295.00 $593,765.00 $412,550.00
         
NET REVENUE OVER EXPENDITURES $69,769.00 -$319,139.00 -$348,189.00 -$107,425.00
         
Fund Balance $841,588.00 $522,449.00 $493,399.00 $385,974.00
         
Note:  2008 Actual numbers are unaudited.
GENERAL FUND
2007 ACTUAL 2008 ACTUAL 2008 BUDGET 2009 BUDGET
Fund Balance Forward $79,899.00 -$9,519.00 -$9,519.00 $174,584.00
         
REVENUE        
         
Interest Income - Property Tax $1,261.00 $2,245.00 $2,245.00 $1,500.00
Gunnison County Treasurer $270,008.00 $604,041.00 $605,393.00 $607,744.00
Income - Ownership Tax $34,867.00 $44,493.00 $40,892.00 $30,000.00
Capital Improvement Fee $43,500.00 $0.00 $0.00 $7,500.00
Management Fees $26,835.00 $27,608.00 $30,000.00 $30,000.00
Reimbursement from ERRSD $25,722.00 $28,610.00 $32,000.00 $0.00
Miscellaneous Revenue $47,706.00 $11,094.00 $11,094.00 $0.00
Transfer from Debt Fund $0.00 $0.00 $111,949.00 $0.00
         
TOTAL REVENUE $449,899.00 $718,091.00 $833,573.00 $676,744.00
         
         
EXPENDITURES        
         
Accounting $1,804.00 $1,826.00 $2,625.00 $2,625.00
Audit Expense $9,060.00 $10,800.00 $10,500.00 $10,500.00
Bad Debts $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
Capital Outlay - Open Space $11,962.00 $144,057.00 $150,000.00 $150,000.00
Capital Outlay - Equipment $37,027.00 $0.00 $0.00 $160,000.00
Capital Outlay - Signs $1,544.00 $1,238.00 $1,300.00 $2,500.00
Directors Fees $4,300.00 $6,200.00 $5,400.00 $7,000.00
Insurance $15,278.00 $15,216.00 $22,824.00 $25,100.00
Employee Health Insurance $29,458.00 $30,681.00 $36,500.00 $17,600.00
Legal $51,787.00 $98,779.00 $78,638.00 $50,000.00
Office Supplies & Expense $11,636.00 $16,208.00 $12,000.00 $7,500.00
Miscellaneous Expense $13,102.00 $2,477.00 $500.00 $2,500.00
Bobcat Lease $0.00 $13,348.00 $13,350.00 $13,350.00
Basemap $1,785.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
Repair & Maintenance - Water $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Repair & Maintenance - Roads $125,281.00 $59,968.00 $57,000.00 $25,000.00
Landscape Maintenance $16,700.00 $15,213.00 $15,038.00 $15,000.00
Snowplowing $43,131.00 $73,676.00 $68,000.00 $55,000.00
Taxes, Licenses $133.00 $60.00 $100.00 $100.00
Treasurer Fees $8,125.00 $18,195.00 $18,195.00 $18,232.00
Travel & Education $877.00 $445.00 $1,000.00 $2,500.00
Telephone $3,262.00 $3,057.00 $3,500.00 $3,500.00
Truck Expense $12,161.00 $10,938.00 $12,000.00 $6,000.00
Wages - Administration $122,904.00 $119,581.00 $140,000.00 $138,000.00
         
TOTAL EXPENDITURES $539,317.00 $641,963.00 $649,470.00 $715,507.00
         
NET REVENUE OVER EXPENDITURES ($89,418.00) $76,128.00 $184,103.00 ($38,763.00)
         
Fund Balance -$9,519.00 $66,609.00 $174,584.00 $135,821.00
         
Note:  2008 Actual numbers are unaudited.