SKYLAND METROPOLITAN DISTRICT
Budget Information

DEBT SERVICE FUND
2006 ACTUAL 2006 BUDGET 2007 BUDGET
Fund Balance Forward $63,010.00 $63,010.00 $0.00
       
REVENUE      
       
Availability of Service Fee $82,660.51 $84,000.00 $75,000.00
Gunnison County Treasurer $111,674.00 $140,000.00 $104,908.00
       
TOTAL REVENUE $194,334.51 $224,000.00 $179,908.00
       
       
EXPENDITURES      
       
Bond Trustee $150.00 $150.00 $150.00
Bond Interest Expense $116,178.50 $175,500.00 $175,500.00
Bond Issue Costs - Amortized $3,605.00 $0.00 $0.00
Treasurer Fees $3,360.00 $4,200.00 $4,250.00
Transfers to General Funds $0.00 $107,160.00 $8.00
       
TOTAL EXPENDITURES $123,293.50 $287,010.00 $179,908.00
       
NET REVENUE OVER EXPENDITURES $71,041.01 ($63,010.00) $0.00
       
Fund Balance $134,051.01 $0.00 $0.00
       
WATER FUND
2006 ACTUAL 2006 BUDGET 2007 BUDGET
Fund Balance Forward $753,215.00 $753,215.00 $737,739.00
       
REVENUE      
       
Excess Water Usage Fee $0.00 $0.00  
Special Water Permit Fee $50.00 $50.00 $100.00
Income - User Fees $160,814.76 $195,000.00 $210,000.00
Interest Income - Savings $38,366.18 $40,000.00 $40,000.00
Interest Income - Customers $3,800.86 $4,500.00 $4,500.00
Tap Fees $208,329.05 $262,354.00 $250,000.00
Miscellaneous Revenue $1,122.00 $1,500.00 $2,500.00
Engineering Fees Reim. $2,987.50 $4,000.00 $2,500.00
Water Meter Revenue $5,189.17 $7,950.00 $3,000.00
       
TOTAL REVENUE $420,659.52 $515,354.00 $512,600.00
       
       
EXPENDITURES      
       
Bad Debts $5,872.52 $6,000.00 $0.00
Bank Charges $596.60 $1,000.00 $1,000.00
Capital Outlay - Water System $80,559.45 $210,000.00 $100,000.00
Capital Engineering $29,747.97 $87,500.00 $100,000.00
Operational Engineering $24,887.38 $42,500.00 $50,000.00
Equipment Repairs $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Dam & Lake Maintenance $983.42 $2,500.00 $10,000.00
Insurance - Workers Comp. $5,652.00 $5,580.00 $6,000.00
Legal $14,484.04 $60,000.00 $75,000.00
Miscellaneous Expense $133.00 $250.00 $2,500.00
Water Tank $0.00 $0.00 $10,000.00
Repair, Maintenance - Water $34,760.59 $50,000.00 $50,000.00
Repair, Maintenance - Sewer $15,482.50 $17,500.00 $20,000.00
Supplies $2,131.22 $3,000.00 $3,000.00
Chemicals $828.62 $1,000.00 $1,000.00
Waste & Water Tests $2,238.00 $5,000.00 $5,000.00
Travel & Education $1,701.83 $1,500.00 $2,500.00
Utilities $14,096.90 $13,000.00 $14,300.00
Water Meter Expense $0.00 $0.00 $2,700.00
Wages $12,029.58 $13,000.00 $18,000.00
Payroll Tax Expense $10,311.56 $10,500.00 $11,000.00
Depreciation Expense $201,813.00 $0.00 $0.00
Transfers to General Fund $0.00 $0.00 $9,815.00
       
TOTAL EXPENDITURES $458,310.18 $530,830.00 $492,815.00
       
NET REVENUE OVER EXPENDITURES -$37,650.66 -$15,476.00 $19,785.00
       
Fund Balance $715,564.34 $737,739.00 $757,524.00
       
GENERAL FUND
2006 ACTUAL 2006 BUDGET 2007 BUDGET
Fund Balance Forward $0.00 $0.00 $148,190.00
       
REVENUE      
       
Interest Income - Property Tax $1,201.47 $1,000.00 $1,500.00
Gunnison County Treasurer $282,098.37 $282,000.00 $306,087.00
Income - Ownership Tax $33,700.53 $29,000.00 $27,000.00
Capital Improvement Fee $106,520.00 $120,140.00 $75,000.00
Miscellaneous Revenue $33,715.48 $40,000.00 $50,000.00
Management Fees $25,307.87 $27,500.00 $30,000.00
Reimbursement from ERRSD $13,438.55 $15,000.00 $15,000.00
Reimbursement from Frank $653.51 $0.00 $0.00
Transfer from Debt Fund $0.00 $107,160.00 $8.00
Transfer from Water Fund $0.00 $0.00 $9,815.00
       
TOTAL REVENUE $496,635.78 $621,800.00 $514,410.00
       
       
EXPENDITURES      
       
Accounting $2,569.50 $3,135.00 $2,500.00
Audit Expense $6,340.00 $6,500.00 $7,250.00
Capital Outlay - Open Space $2,983.60 $10,000.00 $100,000.00
Capital Outlay - Equipment $0.00 $0.00 $25,000.00
Capital Outlay - Signs $7,130.00 $10,000.00 $7,500.00
Directors Fees $4,650.00 $5,625.00 $6,000.00
Insurance $22,089.00 $17,000.00 $18,000.00
Employee Health Insurance $16,475.75 $21,500.00 $20,000.00
Legal $97,854.88 $120,000.00 $120,000.00
Office Supplies & Expense $11,871.03 $12,000.00 $15,000.00
Miscellaneous Expense $2,445.77 $2,500.00 $2,500.00
Basemap $3,627.43 $5,000.00 $10,000.00
Repair & Maintenance - Water $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Repair & Maintenance - Roads $35,214.43 $50,000.00 $100,000.00
Landscape Maintenance $15,914.15 $20,000.00 $25,000.00
Snowplowing $43,974.82 $50,000.00 $50,000.00
Supplies $0.00 $250.00 $250.00
Taxes, Licenses $8.17 $100.00 $100.00
Treasurer Fees $8,489.23 $9,000.00 $9,000.00
Travel & Education $10.27 $2,500.00 $5,000.00
Telephone $2,354.28 $2,500.00 $2,500.00
Truck Expense $9,853.96 $9,000.00 $10,000.00
Wages - Administration $122,881.05 $116,000.00 $126,000.00
       
TOTAL EXPENDITURES $416,737.32 $473,610.00 $662,600.00
       
NET REVENUE OVER EXPENDITURES $79,898.46 $148,190.00 ($148,190.00)
       
Fund Balance $79,898.46 $148,190.00 $0.00
       





HOME         Covenants         FAQ         Forms & Docs        News        Meetings        Notices        Contact

Skyland Community Association    350 Country Club Drive, Suite 112A   Crested Butte, CO 81224     PH 970.349.7411  /  FX 970.349.5054
e-mail: info@skylandonline.com